Unsere Tickets für alle Studierenden
Waben / Preisstufe | D-Ticket JugendBW | |
---|---|---|
Hochschule Nord | Hochschulen Süd | |
Ticketinfo | ||
Nahverkehr Deutschland | 153,70 | 165,40 |
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2024 (Preis pro Semester) |
Waben / Preisstufe | Einzelfahrschein | Tagesticket | Semesterticket | naldo-Anschluss-Semesterticket |
---|---|---|---|---|
Erwachsener | Erwachsener | |||
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | |
1 | 3,50 | 6,00 | ||
2 | 4,80 | 8,20 | ||
3 | 7,20 | 12,30 | ||
4 | 9,50 | 16,10 | ||
5 und mehr (Netz) | 11,80 | 19,90 | 141,90 | 206,20 |
Stadttarif I | 2,60 | 4,40 | ||
Stadttarif II | 1,80 | 3,00 | ||
Tübingen | 3,40 | 5,90 | ||
Sigmaringen | 2,30 | 3,80 | ||
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2024 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |
Waben / Preisstufe | VVS-Anschluss- StudiTicket | bodo-Anschluss- StudiTicket | DING-Anschluss- Semester- ticket | vgf-Studi- Anschluss-Ticket | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticketinfo | |||||||
Netz | 305,00 | 188,00 | 178,50 | 140,30 | |||
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2024 |