Stadttarif Burladingen
Der Stadttarif gilt auf allen Bus- und Bahnlinien in der Kernstadt Burladingen ohne Stadtteile.
Preisstufe | 33 (Stadttarif) |
---|---|
Einzelfahrschein Erwachsener | 1,80 |
Einzelfahrschein Kind | 1,30 |
Tagesticket Erwachsener | 3,00 |
Tagesticket Kind | 2,40 |
Tagesticket Gruppe | 8,40 |
Schülermonatskarte (persönlich) | 31,50 |
Monatskarte (übertragbar) | 42,00 |
9-Uhr-Monatskarte (übertragbar) | 32,60 |
Jahres-Abo (persönlich, monatliche Zahlweise) | 33,00 |
Jahres-Abo (übertragbar, monatlicheZahlweise) | 36,60 |
9-Uhr-Jahres-Abo (persönlich, monatliche Zahlweise) | 25,60 |
9-Uhr-Jahres-Abo (übertragbar, monatliche Zahlweise) | 28,40 |
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2024 |