Unsere Tickets für junge Menschen!
Waben / Preisstufe | D-Ticket JugendBW | D-Ticket JugendBW | D-Ticket JugendBW | D-Ticket JugendBW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler | Schüler, Azubis und Freiwilligendienstleistende | Schüler, Azubis und Freiwilligendienst- leistende in Tübingen | Schüler in Tübingen mit KreisBonusCard | ||||
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | ||||
Zahlweise | 11 Monate, August frei | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | |||
Nahverkehr Deutschland | Fahrkartenpreis/Eigenanteil (max. 33,19 €/Monat) | 30,42 | 22,00 | 10,00 | |||
Preise in Euro. Gültig ab 01.03.2023 (Preis pro Monat) | Preise in Euro. Gültig ab 01.03.2024 (Preis pro Monat) |
Waben / Preisstufe | Einzelfahrschein | Anschluss- fahrschein | Tagesticket | Schüler- monatskarte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsener | Kind | Erwachsener | Kind | persönlich Freizeit- regelung | ||||
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | |||||
1 | 3,50 | 2,30 | 2,30 | 6,00 | 4,50 | 61,40 | ||
2 | 4,80 | 3,30 | 3,30 | 8,20 | 6,40 | 84,00 | ||
3 | 7,20 | 5,00 | 5,00 | 12,30 | 9,50 | 123,90 | ||
4 | 9,50 | 6,60 | 6,60 | 16,10 | 12,50 | 163,80 | ||
5 und mehr (Netz) | 11,80 | 8,20 | 8,20 | 19,90 | 15,50 | 200,40 | ||
Stadttarif I | 2,60 | 1,80 | 4,40 | 3,30 | 46,60 | |||
Stadttarif II | 1,80 | 1,30 | 3,00 | 2,40 | 31,50 | |||
Tübingen | 3,40 | 1,80 | 5,90 | 3,10 | 40,80 | |||
Sigmaringen | 2,30 | 1,60 | 3,80 | 2,90 | 40,20 | |||
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2024 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |
Waben / Preisstufe | Tricky Ticket | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticketinfo | |||||||
5 (Netz) | 30,60 | ||||||
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2024 |