Unsere Tickets für die ganze Familie
Waben / Preisstufe | Jahres-Abo | Eltern-Spar-Karte | ||
---|---|---|---|---|
persönlich | 1 SMK / D-Ticket JugendBW | 2 SMK / D-Ticket JugendBW | 3 SMK / D-Ticket JugendBW | |
Ticketinfo | Ticketinfo | |||
1 | 64,30 | 56,90 | 37,50 | 21,30 |
2 | 88,00 | 77,90 | 51,30 | 29,10 |
3 | 129,70 | 114,80 | 75,60 | 42,90 |
4 | 171,50 | 151,90 | 99,90 | 56,80 |
5 und mehr (Netz) | 209,80 | 185,80 | 122,20 | 69,40 |
Rabatt | 0% | 12,25% | 42,25% | 67,25% |
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2024 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |
Familien-Abo Tübingen | Familien-Abo Sigmaringen | |
---|---|---|
Ticketinfo | Ticketinfo | |
Preis | 127,60 | 75,70 |
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2024 |