Unsere Tickets für alle, die täglich Bus & Bahn nutzen!
Waben / Preisstufe | D-Ticket | D-Ticket Tübingen | D-Ticket als Job-Ticket | D-Ticket Tübingen als Job-Ticket | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | |||
Nahverkehr Deutschland | 49,00 | 34,00 | 46,55 | 32,30 | ||
Preise in Euro. Gültig ab 01.05.2023 (Preis pro Monat) |
Waben / Preisstufe | Tagesticket | Anschlussfahrschein | Monatskarte | 9-Uhr-Monatskarte |
---|---|---|---|---|
Erwachsener | übertragbar Mitnahmeregelung | übertragbar Mitnahmeregelung | ||
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | |
1 | 6,00 | 2,30 | 81,90 | 63,50 |
2 | 8,20 | 3,30 | 112,10 | 86,90 |
3 | 12,30 | 5,00 | 165,20 | 128,00 |
4 | 16,10 | 6,60 | 218,50 | 169,30 |
5 und mehr (Netz) | 19,90 | 8,20 | 267,20 | 207,10 |
Stadttarif I | 4,40 | 62,20 | 48,20 | |
Stadttarif II | 3,00 | 42,00 | 32,60 | |
Tübingen | 5,90 | 72,40 | 55,90 | |
Sigmaringen | 3,80 | 53,70 | 41,70 | |
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2024 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |
Waben / Preisstufe | Jahres-Abo | 9-Uhr-Jahres-Abo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
persönlich | übertragbar | persönlich | übertragbar | |||
monatl. Zahlweise | monatl. Zahlweise | |||||
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | |||
1 | 64,30 | 71,40 | 49,80 | 55,30 | ||
2 | 88,00 | 97,80 | 68,20 | 75,80 | ||
3 | 129,70 | 144,10 | 100,50 | 111,70 | ||
4 | 171,50 | 190,50 | 132,90 | 147,60 | ||
5 und mehr (Netz) | 209,80 | 233,00 | 162,60 | 180,60 | ||
Stadttarif I | 48,80 | 54,20 | 37,80 | 42,00 | ||
Stadttarif II | 33,00 | 36,60 | 25,60 | 28,40 | ||
Tübingen | 55,40 | 61,80 | 44,30 | 48,90 | ||
Sigmaringen | 38,20 | 42,30 | 29,60 | 32,80 | ||
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2024 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |