Unsere Tickets für alle, die ab und zu im naldo fahren!
Waben / Preisstufe | Einzelfahrschein | Tagesticket | |||
---|---|---|---|---|---|
Erwachsener | Kind | Erwachsener | Kind | Gruppe | |
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | |||
1 | 3,50 | 2,30 | 6,00 | 4,50 | 16,50 |
2 | 4,80 | 3,30 | 8,20 | 6,40 | 20,30 |
3 | 7,20 | 5,00 | 12,30 | 9,50 | 24,10 |
4 | 9,50 | 6,60 | 16,10 | 12,50 | 26,40 |
5 und mehr (Netz) | 11,80 | 8,20 | 19,90 | 15,50 | 28,70 |
Stadttarif I | 2,60 | 1,80 | 4,40 | 3,30 | 12,40 |
Stadttarif II | 1,80 | 1,30 | 3,00 | 2,40 | 8,40 |
Tübingen | 3,40 | 1,80 | 5,90 | 3,10 | 14,30 |
Sigmaringen | 2,30 | 1,60 | 3,80 | 2,90 | 10,50 |
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2024 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |
2. Klasse | Metropol TagesTicket | Baden-Württemberg-Ticket |
---|---|---|
Ticketinfo | Ticketinfo | |
1 Person | 24,00 | 26,50 |
2 Personen | 31,00 | 34,50 |
3 Personen | 38,00 | 42,50 |
4 Personen | 45,00 | 50,50 |
5 Personen | 52,00 | 58,50 |
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2024 Verkauf in DB-Verkaufsstellen: 2 Euro Aufpreis. |